
GPCRの安定発現細胞株
Adenosine Receptors(アデノシン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70523 | Adenosine A1 receptor (ADORA1) | – | HEK293 | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30191 | Adenosine A2A receptor (ADORA2A) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P70511 | Adenosine A2B receptor (ADORA2B) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30192 | Adenosine A2B receptor (ADORA2B) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P70524-01R | Adenosine A3 receptor (ADORA3) | – | HEK293 | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
Adrenergic Receptors(アドレナリン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70740 | Adrenoceptor α1A (ADRA1A) | – | HEK293 | cAMP、ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30140 | Adrenoceptor α1A (ADRA1A) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P70741 | Adrenoceptor α1B (ADRA1B) | – | HEK293 | Ca2+、ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30141 | Adrenoceptor α1B (ADRA1B) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P70534 | Adrenoceptor α2A (ADRA2A) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70205 | Adrenoceptor β2 (ADRB2) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30225 | Adrenoceptor β2 (ADRB2) | 有 | CHO-K1 | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30125 | Adrenoceptor β2 (ADRB2) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P70506 | Adrenoceptor β3 (ADRB3) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30101 | Adrenoceptor β3 (ADRB3) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
AVP/OT Receptors(AVP・OT受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30103 | Vasopressin V1A receptor (AVPR1A) | – | HEK293 | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P70517 | Vasopressin V2 receptor (AVPR2) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70725 | Oxytocin receptor (OXTR) | – | HEK293 | Ca2+、ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30425 | Oxytocin receptor (OXTR) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Bombesin Receptors(ボンベシン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30150 | Gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Cannabinoid Receptors(カンナビノイド受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70727 | Cannabinoid receptor 1 (CNR1) | – | HEK293 | cAMP、ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30107 | Cannabinoid receptor 1 (CNR1) | – | HEK293 | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P30208 | Cannabinoid receptor 2 (CNR2) | 有 | CHO-K1 | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30108 | Cannabinoid receptor 2 (CNR2) | – | HEK293 | 要相談 | 要相談 | データシート |
Cholecystokinin Receptors(コレシストキニン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30178 | Cholecystokinin A receptor (CCKAR) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P70708 | Cholecystokinin 2 receptor (CCKBR) | – | U2OS | Ca2+、ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70808 | Cholecystokinin 2 receptor (CCKBR) | – | HEK293 | ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30179 | Cholecystokinin 2 receptor (CCKBR) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
DPM Receptors(DPM受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70508-01R | Dopamine receptor D1 (DRD1) | – | HEK293 | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30218 | Dopamine receptor D1 (DRD1) | 有 | SH-SY5Y | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30118 | Dopamine receptor D1 (DRD1) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P70518 | Dopamine receptor D2 (DRD2) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70519-G | Dopamine receptor D3 (DRD3) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30220 | Dopamine receptor D3 (DRD3) | 有 | SH-SY5Y | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P70520-G | Dopamine receptor D4 (DRD4) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70509 | Dopamine receptor D5 (DRD5) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30222 | Dopamine receptor D5 (DRD5) | 有 | SH-SY5Y | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30122 | Dopamine receptor D5 (DRD5) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
Formylpeptide Receptors(ホルミルペプチド受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30276 | Formyl peptide receptor 2 (FPR2) | 有 | U2OS | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
GLGC Receptors(GLGC受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70529 | Gastric inhibitory polypeptide receptor (GIPR) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70503 | Glucagon-like peptide 1 receptor (GLP1R) | – | HEK293 | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70514 | Glucagon-like peptide 2 receptor (GLP2R) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30227 | Glucagon-like peptide 2 receptor (GLP2R) | 有 | U2OS | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
Glycoprotein Hormone Receptors(糖タンパク質ホルモン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30117-F | Follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) | – | HEK293 | cAMP | CRE-tGFPレポーター | データシート |
P30117 | Follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P30177-F | Luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (LHCGR) | – | HEK293 | cAMP | CRE-tGFPレポーター | データシート |
P30177 | Luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (LHCGR) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P30199 | Thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
Lysophospholipid (LPA) Receptors(リソホスホリピド(LPA)受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30156 | Lysophosphatidic acid receptor 3 (LPAR3) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Melanocortin Receptors(メラノコルチン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30410 | Melanocortin 4 receptor (MC4R) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
Muscarinic Receptors(ムスカリン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70410-G | Cholinergic receptor muscarinic 1 (CHRM1) | – | U2OS | Ca2+ | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30204 | Cholinergic receptor muscarinic 1 (CHRM1) | 有 | CHO-K1 | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30142 | Cholinergic receptor muscarinic 1 (CHRM1) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P30144 | Cholinergic receptor muscarinic 3 (CHRM3) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P70545-01R | Cholinergic receptor muscarinic 4 (CHRM4) | – | HEK293 | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70545-02R | Cholinergic receptor muscarinic 4 (CHRM4) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70603 | Cholinergic receptor muscarinic 5 (CHRM5) | – | U2OS | DAG | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
Prostanoid Receptors(プロスタノイド受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70532 | Prostaglandin D2 receptor (PTGDR) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P70701 | Prostaglandin E receptor 1 (PTGER1) | – | U2OS | Ca2+、ß-Arrestin | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30402 | Prostaglandin E receptor 1 (PTGER1) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P30403 | Prostaglandin E receptor 2 (PTGER2) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P30405 | Prostaglandin E receptor 4 (PTGER4) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P30408 | Prostaglandin F receptor (PTGFR) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Tachykinin Receptors(タキキニン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30229 | Neurokinin 1 receptor (TACR1) | 有 | SHSY5Y | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30129 | Neurokinin 1 receptor (TACR1) | – | HEK291 | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P70756 | Neurokinin 2 receptor (TACR2) | – | U2OS | Ca2+、cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30148 | Neurokinin 2 receptor (TACR2) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
P30230 | Neurokinin 3 receptor (TACR3) | 有 | SHSY5Y | 内在化 | 局在(蛍光) | データシート |
P30149 | Neurokinin 3 receptor (TACR3) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Thyrotropin-Releasing Hormone Receptors(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30423 | Thyrotropin-releasing hormone receptor (TRHR) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Urotensin Receptors(ウロテンシン受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P30424 | Urotensin II receptor (UTS2R) | – | U2OS | Ca2+ | 直接測定 | データシート |
Vasoactive Intestinal Peptide Receptors(血管作動性腸ペプチド受容体)
商品番号 | GPCR名 | タグ | 宿主細胞 | 測定対象 | 測定方法 | |
P70201 | Vasoactive intestinal peptide receptor 1 (VIPR1) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |
P30112 | Vasoactive intestinal peptide receptor 1 (VIPR1) | – | HEK293 | cAMP | 直接測定 | データシート |
P70569 | Vasoactive intestinal peptide receptor 2 (VIPR2) | – | U2OS | cAMP | NOMAD(蛍光・局在) | データシート |