トランスポーター試験
- ヒトの生体内に近い極性をもつ哺乳類細胞を使用
- 発現細胞に対応したコントロール細胞がある
- アッセイ内、アッセイ間の再現性が高い
- 複数トランスポーター同時発現系も可能
- タンパク質の発現量が調整可能
- 最短1カ月での新規アッセイ系確立
Opti-ExpressionTMアッセイの一例(腎輸送モデル)

トランスポーター試験系一覧(単独発現)
| 単独トランスポーター発現 1 | ||||||
| 名称 | 遺伝子名 | 種 2 | 標準基質 | 標準阻害剤 | 発現系 | |
| ASBT | SLC10A2 | H | Taurocholate | NaCDC | MDCK-II | 詳細 |
| ASC1 | SLC7A10 | H | Glycine | Serine | MDCK-II | 詳細 |
| ASCT2 | SLC1A5 | H | Glutamine | Alanine | MDCK-II | 詳細 |
| ATBO+ | SLC6A14 | H | Leucine | N-Ethylmaleimide | MDCK-II | 詳細 |
| BAT1 | SLC7A9 | H | Proline | – | MDCK-II | 詳細 |
| BCRP | ABCG2 | H,R | Multiple | Multiple | Multiple | 詳細 |
| BSEP | ABCB11 | H,R,D | Taurocholate | Rifampicin | Vesicle | 詳細 |
| CAT1 | SLC7A1 | H | Arginine | Lysine | MDCK-II | 詳細 |
| CAT2B | SLC7A2 | H | Arginine | – | MDCK-II | 詳細 |
| CAT3 | SLC7A3 | H | Arginine | Lysine | MDCK-II | 詳細 |
| CHT | SLC5A7 | H | Choline | – | MDCK-II | 詳細 |
| CNT1 | SLC28A1 | H,R | Uridine | Adenosine | MDCK-II | 詳細 |
| CNT2 | SLC28A2 | H,R | Uridine | Adenosine | MDCK-II | 詳細 |
| CNT3 | SLC28A3 | H,R | Uridine | Adenosine | MDCK-II | 詳細 |
| CRT | SLC6A8 | H | Creatine | 3-Guanidinopropionic acid | MDCK-II | 詳細 |
| DAT | SLC6A3 | H | Dopamine | Venlafaxine | MDCK-II | 詳細 |
| EAAT1 | SLC1A3 | H | Glutamic acid | Cysteic acid | MDCK-II | 詳細 |
| EAAT2 | SLC1A2 | H | Glutamic acid | Cysteic acid | MDCK-II | 詳細 |
| EAAT3 | SLC1A1 | H | Glutamic acid | Way-213613 | MDCK-II | 詳細 |
| ENT1 | SLC29A1 | H | Adenosine | NBMPR | MDCK-II | 詳細 |
| ENT2 | SlC29A2 | H,R | Hypoxanthine | Adenosine | MDCK-II | 詳細 |
| ENT4 | SlC29A4 | H | Multiple | Decynium-22 | MDCK-II | 詳細 |
| GAT1 | SLC6A1 | H | GABA | R-Nipetoic acid | MDCK-II | 詳細 |
| GAT2 | SLC6A13 | H | GABA | R-Nipetoic acid | MDCK-II | 詳細 |
| GAT3 | SLC6A11 | H | GABA | R-Nipetoic acid | MDCK-II | 詳細 |
| GlyT1 | SLC6A9 | H | Glycine | Sarcosine | MDCK-II | 詳細 |
| GlyT2 | SLC6A5 | H | Glycine | Org25543 | MDCK-II | 詳細 |
| LAT1 | SLC7A5 | H | Leucine | JPH203 | MDCK-II | 詳細 |
| MATE1 | SLC47A1 | H,R | Metformin | Cimetidine | MDCK-II | 詳細 |
| MATE2K | SLC47A2 | H | Metformin | Cimetidine | MDCK-II | 詳細 |
| MCT1 | SLC16A1 | H | 2-Thiophene-glyoxylic acid | Phloretin | MDCK-II | 詳細 |
| MRP1 | ABCC1 | H | Estradiol 17-ß-d-glucuronide | Benzbromarone | Vesicle | 詳細 |
| MRP2 | ABCC2 | H,R,M,D | Estradiol 17-ß-d-glucuronide | Benzbromarone | MDCK-II | 詳細 |
| MRP3 | ABCC3 | H | Estradiol 17-ß-d-glucuronide | Benzbromarone | Vesicle | 詳細 |
| MRP4 | ABCC4 | H | Estradiol 17-ß-d-glucuronide | Benzbromarone | Vesicle | 詳細 |
| NET | SLC6A2 | H | Dopamine | Desipramine | MDCK-II | 詳細 |
| NTCP | SLC10A1 | H | Taurocholate | NaCDC | MDCK-II | 詳細 |
| OAT1 | SLC22A | H | p-Aminohippurate | Probenecid | MDCK-II | 詳細 |
| OAT2 | SLC22A7 | H | cGMP | Indomethacin | MDCK-II | 詳細 |
| OAT3 | SLC22A8 | H,M | Multiple | Probenecid | MDCK-II | 詳細 |
| OAT4 | SLC22A11 | H | Estrone 3-sulfate | Indomethacin | MDCK-II | 詳細 |
| OATP1A2 | SLC21A3 | H | Estrone 3-sulfate | Bromosulfo-phthalein | MDCK-II | 詳細 |
| OATP1B1 | SLCO1B1 | H | Estradiol 17-ß-d-glucuronide | Rifampicin | Multiple | 詳細 |
| OATP1B3 | SLCO1B3 | H | Cholecystokinin-8 (CCK-8) | Rifampicin | Multiple | 詳細 |
| OATP2B1 | SLCO2B1 | H | Estrone 3-sulfate | Bromosulfo-phthalein | CHO | 詳細 |
| OCT1 | SLC22A1 | H,R | Multiple | Quinidine | MDCK-II | 詳細 |
| OCT2 | SLC22A2 | H,R,M,C | Metformin | Quinidine | MDCK-II | 詳細 |
| OCT3 | SLC22A3 | H,R | Multiple | Lansoprozole | MDCK-II | 詳細 |
| OCTN1 | SLC22A4 | H | Ergothioneine | Verapamil | MDCK-II | 詳細 |
| OCTN2 | SLC22A5 | H | Carnitine | Verapamil | MDCK-II | 詳細 |
| OSTα-OSTβ | SLC51A1A1, SLC51A2 | H | TCA | – | MDCK-II | 詳細 |
| PAT2 | SLC36A2 | H | Glycine | – | MDCK-II | 詳細 |
| PCFT | SLC46A1 | H | Methotrexate | Bromosulfophthalein | MDCK-II | 詳細 |
| PEPT1 | SLC15A1 | H | Gly-Sar | Losartan | MDCK-II | 詳細 |
| PEPT2 | SLC15A2 | H | Gly-Sar | Losartan | MDCK-II | 詳細 |
| P-gp | ABCB1 | H,R | Multiple | Multiple | Multiple | 詳細 |
| PROT | SLC6A7 | H | Proline | – | MDCK-II | 詳細 |
| RFC | SLC19A1 | H | Methotrexate | Bromosulfophthalein | MDCK-II | 詳細 |
| SERT | SLC6A4 | H | Serotonin | Floxetine | MDCK-II | 詳細 |
| SGLT1 | SLC5A1 | H | Methyl α-D glucopyranoside | Phlorizin | MDCK-II | 詳細 |
| SGLT2 | SLC5A2 | H | Methyl α-D glucopyranoside | Phlorizin | MDCK-II | 詳細 |
| SMVT | SLC5A6 | H | Biotin | Pantothenate | MDCK-II | 詳細 |
| SNAT1 | SLC38A1 | H | MeAIB | Alanine | MDCK-II | 詳細 |
| SNAT2 | SLC38A2 | H | MeAIB | Alanine | MDCK-II | 詳細 |
| TAUT | SLC6A6 | H | GABA | β-alanine | MDCK-II | 詳細 |
| THTR1 | SLC19A2 | H | Thiamine | Amprolium | MDCK-II | 詳細 |
| THTR2 | SLC19A3 | H | Thiamine | Amprolium | MDCK-II | 詳細 |
| URAT1 | SLC22A12 | H | Uric Acid | Benzbromarone | MDCK-II | 詳細 |
| xCT | SLC7A11 | H | Glutamic acid | Sulfasalazine | MDCK-II | 詳細 |
1: カスタム依頼でのアッセイ構築も可能
2: H=ヒト、R=ラット、M=マウス、D=イヌ、C=カニクイザル
トランスポーター試験系一覧(複数発現)
| 複数トランスポーター同時発現 1 | |||||
| 構成 | 種 2 | 標準基質 | 標準阻害剤 | 関連性 | |
| OAT3 / BCRP | H | Methotrexate | Probenecid | 腎輸送 | 詳細 |
| OAT3 / MRP2 | H | p-Aminohippurate | Probenecid | 腎輸送 | 詳細 |
| OCT2 / MATE1 | H | Metformin | Cimetidine | 腎輸送 | 詳細 |
| OCT2 / MATE2K | H | Metformin | Cimetidine | 腎輸送 | 詳細 |
| OCT2 / MATE1 / MATE2K | H | Creatinine | Cimetidine | 腎輸送 | 詳細 |
| OCT2 / OCT3 / MATE1 | H | Creatinine | Cimetidine | 腎輸送 | 詳細 |
| OAT2 / OCT2 / OCT3 / MATE1 / MATE2K | H | Creatinine | Cimetidine | 腎輸送 | 詳細 |
| OATP1B1 / BCRP | H | Estrone-3-sulfate | KO143 | 肝輸送 | 詳細 |
| OATP1B1 / MRP2 | H | Estraiol 17-ß-d-glucuronide | MK571 | 肝輸送 | 詳細 |
| OATP1B1 / NCTP / BSEP | H | Taurocholate | Rifampicin | 肝輸送 | 詳細 |
| OATP1B3 / BCRP | H | Bromosulfophthalein | CCK-8 | 肝輸送 | 詳細 |
| OATP1B3 / P-gp | H | Quinidine, CCK-8 | Verapamil | 肝輸送 | 詳細 |
| OATP1B3 / MRP2 | H | Bromosulfophthalein | CCK-8 | 肝輸送 | 詳細 |
| OCT1 / MATE1 | H | Metformin | Cimetidine | 肝輸送 | 詳細 |
| OATP1A2 / MDR1 | H | Almotriptan | Sumatriptan | 血液脳関門 | 詳細 |
1: カスタム依頼でのアッセイ構築も可能
2: H=ヒト、R=ラット、M=マウス、D=イヌ、C=カニクイザル
Opti-ExpressionTMの概要

- 哺乳類細胞に目的トランスポーターの遺伝子を導入し、一過性発現させます。Opti-ExpressionTMによる導入は、効率が80%以上であり、再現性も良好です。画像①は、OCT1-GFPの融合遺伝子を導入したMDCK-II細胞を示します。
- トランスポーターを発現させた細胞は、半透膜の上に単層培養します。アッセイの仕組みはトランスポーターによって異なりますが、基質の細胞内蓄積や培地への排出といったパラメーターを測定します。Opti-ExpressionTMは、5種類のトランスポーターまで同時発現が可能です。
- 被験物質の評価は、二通りがあります:1.被験物質がトランスポーターの基質か否かの評価、2.被験物質がトランスポーターの輸送機能を阻害するか否かの評価です。

