企業 | 所在国 | 主な分野 | ウェブサイト | |
3B Pharmaceuticals GmbH | ドイツ | ペプチド医薬研究 | https://3b-pharma.com | |
Atuka Inc. | カナダ | パーキンソン病研究 | https://atuka.com | |
BioChain Institute, Inc. | アメリカ | ヒト由来試料 | https://www.biochain.com | |
bioExpert | ドイツ | 創薬研究コンサルティング | https://bioexpert.biz | |
BioIVT LLC | アメリカ | 研究用試料、モデル | https://bioivt.com | |
Champions Oncology, Inc. | アメリカ | がん研究 | https://championsoncology.com | |
Comparative Biosciences, Inc. | アメリカ | 動物モデル | http://www.compbio.com | |
Crown Bioscience Inc. | 欧米 | In vitro/vivo疾患モデル | https://www.crownbio.com | |
Cureline Inc. | アメリカ | ヒト由来試料 | https://www.cureline.com | |
D’Liver AS | ノルウェー | 肝クリアランス研究 | http://dliver.com | |
ETAP-Lab SA | フランス | 神経変性疾患研究 | http://www.etap-lab.com | |
GlycoMar Ltd. | イギリス | 海洋生物糖分子 | https://glycomar.com | |
Histologix | イギリス | 免疫染色 | https://www.histologix.co.uk | |
IHWG | アメリカ | 免疫遺伝学関係試料 | http://ihwg.org | |
Innoprot | スペイン | 研究用試料、HTS | https://innoprot.com | |
Innoser Laboratories B.V. | オランダ | 動物モデル | https://innoserlaboratories.com | |
Iris Pharma Srl | フランス | 眼科モデル | https://www.iris-pharma.com | |
Kemio Solutions Ltd. | インド | 多型スクリーニング | https://kemiosolutions.com | |
LifeSpan Biosciences, Inc. | アメリカ | 免疫染色 | https://www.lsbio.com | |
MAT BioTech B.V. | オランダ | MATアッセイ技術 | https://ctlmat.com | |
Nilogen Oncosystems, LLC | アメリカ | 腫瘍モデル | https://www.nilogen.com | |
Nordic Bioscience A/S | デンマーク | バイオマーカー技術等 | https://nordicbioscience.com | |
OriGene Technologies, Inc. | アメリカ | ヒト由来試料 | https://www.origene.com | |
PamGene Int. B.V. | オランダ | キノームマーカー技術 | https://pamgene.com | |
Pelvipharm SAS | フランス | ex vivo組織モデル | http://www.pelvipharm.com | |
PEPperPRINT GmbH | ドイツ | ペプチドアレイ技術 | https://www.pepperprint.com | |
Precision for Medicine GmbH | ドイツ | 免疫モニタリング | https://precisionformedicine.com | |
Primate Biologicals | アメリカ | サル由来試料 | https://primatebiologicals.com | |
Prodo Laboratories, Inc. | アメリカ | ヒト膵島 | https://prodolabs.com | |
ProteoGenex, Inc. | アメリカ | ヒト由来試料 | https://www.proteogenex.com | |
Sirona Dx Inc. | アメリカ | 生体試料解析 | https://sironadx.com | |
StratiCELL SA | ベルギー | ヒト皮膚モデル | https://straticell.com | |
Tissue Solutions Ltd. | イギリス | ヒト由来試料 | https://www.tissue-solutions.com | |
Toxys B.V. | オランダ | 遺伝毒性評価技術 | https://toxys.com |
取引先一覧
当社の取引メーカーは、以下の表に掲載されています。なお、秘密守秘義務のため、一部メーカーの掲載は省略しています。また、特定の試料や研究技術をお探しの場合、調査を実施していますのでお気楽にお問合せ下さい。