ヒト組織の免疫染色データ
疾患組織 | |||
組織 | 疾患 | 組織 | 疾患 |
動脈 | 動脈硬化 | 肺 | 肺気腫 |
脳 | アルツハイマー病 | 肺 | 非小細胞癌 |
脳 | 膠芽腫 | 肺 | 肺炎 |
脳 | 脳梗塞 | 肺 | 小細胞癌 |
脳 | パーキンソン病 | リンパ節 | ホジキンリンパ腫 |
乳房 | 乳がん | リンパ節 | 非ホジキンリンパ腫 |
気管支 | 慢性気管支炎 | 鼻腔 | アレルギー性鼻炎 |
大腸 | 大腸癌 | 卵巣 | 卵巣がん |
大腸 | 瘍性大腸炎 | 膵臓 | 膵臓がん |
心臓 | 心不全 | 前立腺 | 肥大症 |
心臓 | 心筋梗塞 | 前立腺 | 前立腺がん |
心臓 | 糖尿病患者 | 皮膚 | 皮膚がん |
腎臓 | 糖尿病性腎障害 | 小腸 | クローン病 |
腎臓 | 高血圧 | 滑膜 | 関節リウマチ |
肺 | 喘息 |
※ タンパク質により組織の種類が多少異なる場合があります。
正常組織 | ||
副腎 | 肝臓 | 皮膚 |
動脈 | 肺 | 脾臓 |
膀胱 | リンパ節 | 胃 |
乳房 | 骨格筋 | 滑膜 |
気管支 | 鼻粘膜 | 睾丸 |
大腸 | 卵巣 | 胸腺 |
心臓 | 膵臓 | 甲状腺 |
腸 | 臍帯 | 子宮 |
腎臓 | 前立腺 | 被殻 |
扁桃 | 海馬 | 黒質 |
尾状核 | 視床下部 | 視床 |
小脳 | 延髄 | |
皮質 | 脳下垂体 |