IMC用抗体
| タンパク質 | クローン | 種 | 技術 | 凍結組織 | FFPE組織 |
| 3173018D | Polyclonal | ヒト | IMC | ○ | |
| Beta-actin | 2F1-1 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| ARGINASE-1 | D4E3M | ヒト | IMC | ○ | |
| aSMA (1A4) | 1A4 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| B7-H4 | H74 | ヒト | IMC | ○ | |
| BCL-2 | EPR17509 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Bcl-6 | K112-91 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Beta tubulin | BT7R | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Beta-Catenin | D13A1 | ヒト | IMC | ○ | |
| Beta-Catenin | D10A8 | ヒト | IMC | ○ | |
| BRCA1 | MS110 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Caspase-3 cleaved | 5A1E | ヒト | IMC | ○ | |
| CD3 | Polyclonal, C-Terminal | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| CD3 | UCHT1 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD4 | EPR6855 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD4 | RPA-T4 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD8A | RPA-T8 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD8a | D8A8Y | ヒト | IMC | ○ | |
| CD8a | C8/144B | ヒト | IMC | ○ | |
| CD11b | EPR1344 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| CD11c | 3.9 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD11c | Polyclonal | ヒト | IMC | ○ | |
| CD14 | EPR3653 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| CD15 | W6D3 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD16 | EPR16784 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD19 | 6OMP31 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD19 | HIB19 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD20 | 2H7, H1 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD25 | EPR6452 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD25 | 2A3 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD27 | EPR8569 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD27 | LG.3A10 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD28 | YTH913.12 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD31 | EPR3094 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD31 (PECAM1) | WM59 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD38 | HIT2 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD38 | EPR4106 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD44 | IM7 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| CD45 | D9M8I | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD45RA | HI100 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD45RO | UCHL1 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD63 | H5C6 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD66a | CD66a-B1.1 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD68 | KP1 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD73 | EPR6115 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD74 | LN2 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| CD86 | IT2.2 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD98 | Polyclonal | ヒト | IMC | ○ | |
| CD107a/LAMP1 | H4A3 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD127 | EPR2955(2) | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| CD134 | Polyclonal | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| CD163 | EDHu-1 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD194/CCR4 | L291H4 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD196 (CCR6) | G034E3 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD223/LAG3 | D2G40 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD227/Mucin 1 | SM3 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD235ab | HIR2 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD274/PD-L1 | SP142 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD276/B7-H3 | Polyclonal | ヒト | IMC | ○ | |
| CD278/ICOS | D1K2T | ヒト | IMC | ○ | |
| CD279/PD-1 | EH12.2H7 | ヒト | IMC | ○ | |
| CD326 (EpCAM) | 9C4 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| CD366/TIM | D5D5R | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| C-Myc p67 | 9E10 | ヒト | IMC | ○ | |
| Collagen I | Polyclonal | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| Cytokeratin | RCK105 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| E-Cadherin | 24E10 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| EGFR | D38B1 | ヒト | IMC | ○ | |
| Granzyme B | EPR20129-217 | ヒト | IMC | ○ | |
| Granzyme B | GB11 | ヒト | IMC | ○ | |
| Histone H3 | D1H2 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Histone H3 | D1H2 | ヒト | IMC | ○ | |
| HLA-ABC | W6/32 | ヒト | IMC | ○ | |
| HLA-DR | LN3 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| IDO | D5J4E | ヒト | IMC | ○ | |
| IgM | MHM-88 | ヒト | IMC | ○ | |
| Keratin 8/18 | C51 | ヒト | IMC | ○ | |
| Ki-67 | B56 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| Met | D1C2 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| p53 | DO-7 | ヒト | IMC | ○ | |
| Pan-Actin | D18C11 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Pan-CytoKeratin | AE-1/AE-3 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| Pan-Keratin | C11 | ヒト | IMC | ○ | |
| Pan-Keratin | C11 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| PD-1 | EPR4877(2) | ヒト | IMC | ○ | |
| PD-L1 | E1L3N | ヒト | IMC | ○ | |
| PD-L2 | D7U8C | ヒト | IMC | ○ | |
| Perforin | dG9 | ヒト | IMC | ○ | |
| pH2AX [S139] | N1-431 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| pHistone H3 [Ser28] | HTA28 | ヒト | IMC | ○ | |
| Phospho-4EBP1 | 236B4 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Phospho-CREB [Ser133] | 87G3 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Phospho-p44/42 MAPK | D13.14.4E | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Phospho-Stat3 | 4/P-STAT3 | ヒト | IMC | ○ | |
| Phospho-Tyrosine | P-Tyr-100 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| p-NF-kBp65 | K10-895.12.50 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| pS6 [S235/S236] | N7-548 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Smooth muscle actin | 1A4 | ヒト、マウス | IMC | ○ | ○ |
| SOX-9 | EPR14335 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Syk | 4D10.2 | ヒト | IMC | ○ | |
| T-bet | D6N8B | ヒト | IMC | ○ | |
| VEGF | G153-694 | ヒト | IMC | ○ | |
| Vimentin | RV202 | ヒト | IMC | ○ | ○ |
| Vimentin | D21H3 | ヒト、マウス | IMC | ○ | |
| Vista | D1L2G | ヒト | IMC | ○ |
